Меню
ГРАД

Блок ФБС 24.3.6 (2380*300*580мм)

Документы не прикреплены
Компания не верифицирована
Блок ФБС 24.3.6 (2380*300*580мм)
Владелец и контакты
К
Публикация от компании
Компания
Не верифицирована
Контактное лицо — ниже.
Отзыв

Средняя оценка по проверенным отзывам после сделок. Нажмите на звёзды — список отзывов.

Описание

В наличии и под заказ блоки ФБС  следующих наименований:
ФБС 24.3.6 (2380*300*580мм), вес - 1,015т
ФБС 12.3.6 (1180*300*580мм), вес -  0,51т
ФБС 9.3.6 (880*300*580мм), вес -  0,34т
ФБС 12.3.3 (1180*300*300мм), вес -  0,25т
ФБС 24.4.6 (2380*400*580мм), вес - 1,358т
ФБС 12.4.6 (1180*400*580), вес - 0,68т
ФБС 9.4.6 (880*400*580мм), вес - 0,45т
ФБС 12.4.3 (1180*400*280мм), вес - 0,33т
ФБС 9.4.3 (880*400*280мм), вес - 0,22т
ФБС 24.5.6 (2380*500*580мм), вес - 1,697т
ФБС 12.5.6 (1180*500*580), вес - 0,86т
ФБС 9.5.6 (880*500*580мм), вес - 0,57т
ФБС 12.5.3 (1180*500*280мм), вес - 0,41т
ФБС 9.5.3 (880*500*280мм), вес - 0,27т
ФБС 24.6.6 (2380*600*580мм), вес - 2,037т
ФБС 12.6.6 (1180*600*580), вес - 1,03т
ФБС 9.6.6 (880*600*580мм), вес - 0,68т
ФБС 12.6.3 (1180*600*280мм), вес - 0,50т
ФБС 9.6.3 (880*600*280мм), вес - 0,33т
Класс бетона: М100 (В7,5)
ГОСТ: 13579-78

Характеристики

Категория
ЖБИ
Подкатегория
Фундаментные блоки
Тип
ФБС

Местоположение на карте